|
Selbstschneidende Schrauben
| Sechskant-Blechschraube DIN 7976 - ISO 1479 |
Abmessungen | DM 4,2 mm = Länge 9,5 bis 50 mm DM 4,8 mm = Länge 9,5 bis 50 mm DM 5,5 mm = Länge 13 bis 50 m DM 6,3 mm = Länge 13 bis 50 mm |
Werkstoffe | Stahl verzinkt A2 1.4301 A4 1.4401 |
Unterlegscheiben | EPDM Polyamid |
Sonstiges | Gleitbeschichtung möglich |
Besonderes | mit Längsschlitz - Kopf scharfkantig abgegratet |
| Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981 - ISO 7049 |
Abmessungen | DM 4,2 mm = Länge 9,5 bis 50 mm DM 4,8 mm = Länge 9,5 bis 50 mm DM 5,5 mm = Länge 13 bis 50 m DM 6,3 mm = Länge 13 bis 50 mm |
Werkstoffe | Stahl verzinkt A2 1.4301 A4 1.4401 |
Unterlegscheiben | EPDM Polyamid |
Sonstiges | Gleitbeschichtung möglich |
Besonderes | mit Kreuzschlitz |
| Flachkopf-Blechschraube DIN 7971 - ISO 1481 |
Abmessungen | DM 4,2 mm = Länge 9,5 bis 50 mm DM 4,8 mm = Länge 9,5 bis 50 mm DM 5,5 mm = Länge 13 bis 50 m DM 6,3 mm = Länge 13 bis 50 mm |
Werkstoffe | Stahl verzinkt A2 1.4301 A4 1.4401 |
Unterlegscheiben | EPDM Polyamid |
Sonstiges | Gleitbeschichtung möglich |
Besonderes | mit Längsschlitz |
Empfohlene gebohrte oder gestanzte Kernlochdurchmesser |
Schrauben-DM | Blechdicke | Stahl- und VA-Bleche | Al-Bleche |
4,2 mm | 0,50 - 0,63 mm 0,63 - 0,88 mm 0,88 - 1,13 mm 1,13 - 1,38 mm 1,38 - 2,50 mm 2,50 - 3,00 mm 3,00 - 3,50 mm 3,50 - 10 mm | 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,3 mm 3,5 mm 3,8 mm 3,9 mm -- | -- 2,95 mm 3,0 mm 3,2 mm 3,5 mm 3,7 mm 3,8 mm 3,9 mm |
4,8 mm | 0,50 - 0,75 mm 0,75 - 1,13 mm 1,13 - 1,38 mm 1,38 - 1,75 mm 1,75 - 2,50 mm 2,50 - 3,00 mm 3,00 - 3,50 mm 3,50 - 4,00 mm 4,00 - 4,75 mm 4,75 - 10 mm | 3,7 mm 3,7 mm 3,9 mm 3,9 mm 4,0 mm 4,1 mm 4,3 mm 4,4 mm 4,4 mm -- | -- 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,9 mm 3,9 mm 4,0 mm 4,2 mm |
5,5 mm | bis 1,13 mm 1,13 - 1,38 mm 1,38 - 1,50 mm 1,50 - 1,75 mm 1,75 - 2,25 mm 2,25 - 3,00 mm 3,00 - 3,50 mm 3,50 - 4,00 mm 4,00 - 4,75 mm 4,75 - 10 mm | 4,2 mm 4,3 mm 4,3 mm 4,5 mm 4,6 mm 4,7 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,1 mm -- | -- 4,1 mm 4,1 mm 4,2 mm 4,4 mm 4,6 mm 4,6 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,9 mm |
6,3 mm | bis 1,38 mm 1,38 - 1,75 mm 1,75 - 2,00 mm 2,00 - 3,00 mm 3,00 - 4,00 mm 4,00 - 4,75 mm 4,75 - 5,00 mm 5,00 - 10 mm | 4,9 mm 5,0 mm 5,2 mm 5,3 mm 5,8 mm 5,9 mm -- -- | -- 5,0 mm 5,0 mm 5,2 mm 5,3 mm 5,4 mm 5,6 mm 5,8 mm |
|
|
|
|
| |
All Rights Reserved 06.02.2009 Handelsagentur Pelster
|
|
|