|
Selbstbohrende Schrauben
Lieferprogramm selbstbohrende Schrauben
| Bohrschrauben DIN 7504 L/K/M/SQ/O/R |
Abmessungen | DM 4,2 mm = Länge 13 bis 38 mm DM 4,8 mm = Länge 13 bis 50 mm DM 5,5 mm = Länge 19 bis 50 m DM 6,3 mm = Länge 19 bis 50 mm |
Werkstoffe | Stahl verzinkt A2 1.4301 diverse Sonderwerkstoffe, speziell zur Verschraubung von Edelstahlbleche - bitte fragen Sie an! |
Antriebe | Sechskant (mit/ohne Längsschlitz) Linsenkopf mit Kreuzschlitz, Längsschlitz oder Innenvierkant Senkkopf oder Linsenkopf-Senkkopf |
Sonstiges | Gleitbeschichtung möglich |
Besonderes | mit angepresstem Bund lieferbar |
Nutzbare Gewindelänge DIN 7504 |
Schrauben-Nennlänge | ST 4,2 mm | ST 4,8 mm | ST 5,5 mm | ST 6,3 mm |
13 mm | 4,3 mm | 3,7 mm | -- | -- |
16 mm | 7,3 mm | 5,8 mm | 5 | -- |
19 mm | 10,3 mm | 8,7 mm | 8 | 7 |
22 mm | 13,3 mm | 11,7 mm | 11 | 10 |
25 mm | 16,3 mm | 14,7 mm | 14 | 13 |
32 mm | 23,0 mm | 21,5 mm | 21 | 20 |
38 mm | 29,0 mm | 27,5 mm | 27 | 26 |
45 mm | -- mm | 34,5 mm | 34 | 33 |
50 mm | -- mm | 39,5 mm | 39 | 38 |
Bohrbereich | min. 1,75 mm max. 3,00 mm | min. 1,75 mm max. 4,4 mm | min. 1,75 mm max. 4,8 mm | min. 2,00 mm max. 5,8 mm |
|
|
|
|
| |
All Rights Reserved 06.02.2009 Handelsagentur Pelster
|
|
|