|
Blindnietmuttern
Auch Blindnietmuttern gibt es in den verschiedensten Materialien und Bauformen.
Kopfformen: Flachkopf, Senkkopf und kleiner Senkkopf
Schaftformen: Rundschaft, Rundschaft gerändelt, Teilsechskant und Sechskant
Schaftende: geschlossen oder offen
Materialien: Stahl verzinkt, Aluminium, Edelstahl u. a.
Einsatzgebiete: überall dort wo Materialien gefügt werden müssen und/oder ein kraftschlüssiges Gewinde eingebracht werden soll
Die Verarbeitung / der Setzvorgang erfolgt im Prinzip genauso wie beim normalen Blindniet, nur dass die Verformung hier nicht mit einem Nietdorn erfolgt, sondern das Setzwerkzeug hat ein Gewindeaufsatz auf dem die Blindnietmutter aufgedreht wird. Die Blindnietmutter wird dann mit dem Werkzeug in das vorgefertigte Loch eingeführt und durch den Zug des Gewindeaufsatzes verformt. Wichtig ist, dass der Hub richtig eingestellt ist, bei zu niedrigem Hub findet keine ausreichende Verklemmung statt und bei zu großem Hub reisst unter Umständen das Gewinde ab.
Lieferprogramm:
Ausführung | Abmessung | Mechanische Eigenschaften |
Material | Gewinde | Schaftdurchm. oder SW | Schaftlänge
| Klemmbereich
| Scherkraft
| Zugkraft
|
Flachkopf Rundschaft gerändelt offen |
Stahl verz. | M 3 | 4,9 mm | 10 mm | 0,5 - 3 mm | 1480 N | 2500 N |
Stahl verz. | M 4 | 5,9 mm | 10 + 11,5 mm | 0,3 - 4 mm | 3150 N | 5850 N |
Stahl verz. | M 5 | 6,9 mm | 12 + 15 mm | 0,3 - 4 mm | 4540 N | 8860 N |
Stahl verz. | M 6 | 8,9 mm | 14,5 + 16 mm | 0,5 - 4,5 mm | 6600 N | 11430 N |
Stahl verz. | M 8 | 10,9 mm | 16 + 18,5 mm | 0,5 - 5,5 mm | 9400 N | 11950 N |
Stahl verz. | M 10 | 11,9 mm | 17 + 22 mm | 0,5 - 6 mm | 10230 N | 14300 N |
Stahl verz. | M 12 | 15,9 mm | 23 mm | 1,0 - 4 mm | 12520 N | 28000 N |
Senkkopf Rundschaft gerändelt offen |
Stahl verz. | M 4 | 5,9 mm | 11,5 mm | 2 - 3,5 mm | 3100 N | 6850 N |
Stahl verz. | M 5 | 6,9 mm | 13,5 mm | 2 - 4 mm | 3300 N | 8650 N |
Stahl verz. | M 6 | 8,9 mm | 16 mm | 2 - 4,5 mm | 6870 N | 9880 N |
Stahl verz. | M 8 | 10,9 mm | 19 mm | 2 - 4,5 mm | 8930 N | 12400 N |
Stahl verz. | M 10 | 11,9 mm | 21 mm | 2 - 4,5 mm | 9700 N | 14900 N |
Kleiner Senkkopf Rundschaft gerändelt offen |
Stahl verz. | M 4 | 5,9 mm | 10 mm | 0,5 - 3 mm | 2720 N | 5950 N |
Stahl verz. | M 5 | 6,9 mm | 11,5 mm | 0,5 - 3 mm | 3880 N | 8400 N |
Stahl verz. | M 6 | 8,9 mm | 14 mm | 0,5 - 3 mm | 5690 N | 9840 N |
Stahl verz. | M 8 | 10,9 mm | 15,5 mm | 0,5 - 3 mm | 8500 N | 10300 N |
Stahl verz. | M 10 | 11,9 mm | 20 mm | 0,8 - 3,5 mm | 9150 N | 14210 N |
Flachkopf Sechskant offen |
Stahl verz. | M 4 | SW 6 mm | 11,5 mm | 0,5 - 3 mm | 2740 N | 7500 N |
Stahl verz. | M 5 | SW 7 mm | 13,5 mm | 0,5 - 3 mm | 3460 N | 9780 N |
Stahl verz. | M 6 | SW 9 mm | 15,5 mm | 0,5 - 3 mm | 4350 N | 10250 N |
Stahl verz. | M 8 | SW 11 mm | 17,5 mm | 0,5 - 3 mm | 8400 N | 12700 N |
Stahl verz. | M 10 | SW 13 mm | 22 mm | 1,0 - 4 mm | 9650 N | 17200 N |
Senkkopf Sechskant offen |
Stahl verz. | M 4 | SW 6 mm | 12 mm | 0,5 - 2,5 mm | 2700 N | 5700 N |
Stahl verz. | M 5 | SW 7 mm | 14 mm | 0,5 - 2,5 mm | 3280 N | 8600 N |
Stahl verz. | M 6 | SW 9 mm | 16 mm | 0,5 - 2,5 mm | 4100 N | 11200 N |
Stahl verz. | M 8 | SW 11 mm | 18 mm | 0,5 - 2,5 mm | 7180 N | 11850 N |
Flachkopf Teilsechskant offen |
Stahl verz. | M 4 | SW 6 mm | 9,7 mm | 0,5 - 2,0 mm | 2710 N | 3700 N |
Stahl verz. | M 5 | SW 7 mm | 13 mm | 0,5 - 3,0 mm | 3320 N | 5950 N |
Stahl verz. | M 6 | SW 9 mm | 14,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 4250 N | 9300 N |
Stahl verz. | M 8 | SW 11 mm | 15,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 7500 N | 12350 N |
Flachkopf Rundschaft gerändelt geschlossen |
Stahl verz. | M 4 | 5,9 mm | 15,5 mm | 0,3 - 3 mm | 2100 N | 6000 N |
Stahl verz. | M 5 | 6,9 mm | 18 mm | 0,3 - 3 mm | 2600 N | 10500 N |
Stahl verz. | M 6 | 8,9 mm | 20,5 mm | 0,5 - 3 mm | 3800 N | 16500 N |
Stahl verz. | M 8 | 10,9 mm | 25 mm | 0,5 - 3 mm | 5400 N | 24000 N |
Senkkopf Rundschaft gerändelt geschlossen |
Stahl verz. | M 4 | 5,9 mm | 17,5 mm | 2 - 3,5 mm | 2100 N | 6000 N |
Stahl verz. | M 5 | 6,9 mm | 20,5 mm | 2 - 4 mm | 2600 N | 10500 N |
Stahl verz. | M 6 | 8,9 mm | 23,5 mm | 2 - 4,5 mm | 3800 N | 16500 N |
Stahl verz. | M 8 | 10,9 mm | 28 mm | 2 - 4,5 mm | 5400 N | 24000 N |
Flachkopf Rundschaft offen |
Edelstahl A2 | M 4 | 5,9 mm | 10 + 11,5 mm | 0,3 - 4 mm | 3300 N | 6000 N |
Edelstahl A2 | M 5 | 6,9 mm | 12 + 13,5 mm | 0,3 - 4 mm | 4010 N | 9650 N |
Edelstahl A2 | M 6 | 8,9 mm | 14,5 + 16 mm | 0,5 - 4,5 mm | 6140 N | 14150 N |
Edelstahl A2 | M 8 | 10,9 mm | 16 + 18,5 mm | 0,5 - 5,5 mm | 9320 N | 18870 N |
Edelstahl A2 | M 10 | 12,9 mm | 17 + 20 mm | 0,5 - 5,5 mm | 10010 N | 26490 N |
Senkkopf Rundschaft offen |
Edelstahl A2 | M 4 | 5,9 mm | 11,5 mm | 2,0 - 3,5 mm | 3300 N | 6000 N |
Edelstahl A2 | M 5 | 6,9 mm | 13,5 mm | 2,0 - 4,0 mm | 4010 N | 9650 N |
Edelstahl A2 | M 6 | 8,9 mm | 16 mm | 2,0 - 4,5 mm | 6140 N | 14150 N |
Edelstahl A2 | M 8 | 10,9 mm | 19 mm | 2,0 - 4,5 mm | 9320 N | 18870 N |
Edelstahl A2 | M 10 | 12,9 mm | 21 mm | 2,0 - 4,5 mm | 10010 N | 26490 N |
Kleiner Senkkopf Rundschaft offen |
Edelstahl A2 | M 4 | 5,9 mm | 10 mm | 0,5 - 2,5 mm | 2360 N | 5920 N |
Edelstahl A2 | M 5 | 6,9 mm | 11,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 3160 N | 8140 N |
Edelstahl A2 | M 6 | 8,9 mm | 14 mm | 0,5 - 3,0 mm | 5200 N | 10180 N |
Edelstahl A2 | M 8 | 10,9 mm | 15,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 6610 N | 13920 N |
Edelstahl A2 | M 10 | 12,9 mm | 19,5 mm | 0,8 - 3,5 mm | 7030 N | 20100 N |
Flachkopf Teilsechskant offen |
Edelstahl A2 | M 4 | SW 6 mm | 11,5 mm | 0,5 - 2,5 mm | 2430 N | 6450 N |
Edelstahl A2 | M 5 | SW 7 mm | 13,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 3320 N | 9580 N |
Edelstahl A2 | M 6 | SW 9 mm | 15,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 4150 N | 16800 N |
Edelstahl A2 | M 8 | SW 11 mm | 17,5 mm | 0,5 - 3,0 mm | 8100 N | 26430 N |
Edelstahl A2 | M 10 | SW 13 mm | 22 mm | 1,0 - 4,0 mm | 9430 N | 40000 N |
Senkkopf Teilsechskant offen |
Edelstahl A2 | M 4 | SW 6 mm | 12 mm | 0,5 - 2,5 mm | 3650 N | 6480 N |
Edelstahl A2 | M 5 | SW 7 mm | 14 mm | 0,5 - 3,0 mm | 4760 N | 12580 N |
Edelstahl A2 | M 6 | SW 9 mm | 16 mm | 0,5 - 3,0 mm | 7750 N | 18900 N |
Edelstahl A2 | M 8 | SW 11 mm | 17 mm | 0,5 - 3,0 mm | 8450 N | 32000 N |
Edelstahl A2 | M 10 | SW 13 mm | 20,5 mm | 1,0 - 4,0 mm | 9620 N | 44830 N |
Flachkopf Rundschaft offen |
Aluminium | M 4 | 6 mm | 10,2 - 12,2 mm | 0,5 - 3,5 mm | 1530 N | 3020 N |
Aluminium | M 5 | 8 mm | 11 - 13 mm | 0,5 - 3,5 mm | 1590 N | 5720 N |
Aluminium | M 6 | 9 mm | 14 + 15,5 mm | 1 - 4,0 mm | 2600 N | 8470 N |
Aluminium | M 8 | 11 mm | 15,5 + 17 mm | 1 - 4,0 mm | 2920 N | 13000 N |
Aluminium | M 10 | 13 mm | 16 + 17,5 mm | 1 - 4,0 mm | 4850 N | 16000 N |
Senkkopf Rundschaft offen |
Aluminium | M 4 | 6 mm | 10,5 - 12,5mm | 0,5 - 3,5 mm | 1580 N | 3280 N |
Aluminium | M 5 | 7 mm | 11 - 13 mm | 0,5 - 3,5 mm | 1590 N | 5360 N |
Aluminium | M 6 | 9 mm | 14 - 15,5 mm | 1,0 - 4,0 mm | 2330 N | 9880 N |
Aluminium | M 8 | 11 mm | 15,5 - 17 mm | 1,0 - 4,0 mm | 2530 N | 17290 N |
Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage!
|
|
|
|
| |
All Rights Reserved 06.02.2009 Handelsagentur Pelster
|
|
|