|
Standard Blindniete
(Allgemein bekannt als Popniete oder Popnieten)
Eigenschaften: wirtschaftlich, vielseitig, fest, sicher
Anwendung: vielseitiges Anwendungsgebiet, insbesondere zur Verbindung von Stahlbauteile
Lieferprogramm:
Material / Kopfausführung | Abmessung der Niethülse | Mechanische Eigenschaften |
Niethülse
| Nietdorn
| Setzkopf
| Durchmesser
| Länge
| Klemmbereich
| Scherkraft
| Zugkraft
|
Aluminium | Stahl verz. | Fk 5,0 mm | 2,4 mm | 4 - 12 mm | 0,5 - 10 mm | 315 N | 355 N |
Aluminium | Stahl verz. | Fk 6,5 mm | 3,0 mm | 4 - 20 mm | 0,5 - 17 mm | 620 N | 810 N |
Aluminium | Stahl verz. | Fk 6,5 mm | 3,2 mm | 4 - 25 mm | 0,5 - 22 mm | 760 N | 980 N |
Aluminium | Stahl verz. | Fk 8,0 mm | 4,0 mm | 6 - 35 mm | 1,5 - 30 mm | 1200 N | 1600 N |
Aluminium | Stahl verz. | Fk 9,5 mm | 4,8 mm | 6 - 70 mm | 1,0 - 65 mm | 1700 N | 2250 N |
Aluminium | Stahl verz. | Fk 9,5 mm | 5,0 mm | 6 - 50 mm | 0,5 - 45 mm | 2000 N | 2500 N |
Aluminium | Stahl verz. | Fk 12,0 mm | 6,0 mm | 8 - 30 mm | 2,0 - 24 mm | 3000 N | 3900 N |
Aluminium | Stahl verz. | Fk 13,0 mm | 6,4 mm | 10 - 40 mm | 2,0 - 35 mm | 3150 N | 4100 N |
' |
Aluminium | Stahl verz. | Gk 9,5 mm | 3,2 mm | 6 - 14 mm | 1,0 - 11 mm | 740 N | 980 N |
Aluminium | Stahl verz. | Gk 12,0 mm | 4,0 mm | 6 - 20 mm | 0,5 - 17 mm | 1180 N | 1600 N |
Aluminium | Stahl verz. | Gk 14,0 mm | 4,8 mm | 8 - 35 mm | 1,0 - 30 mm | 1540 N | 2230 N |
Aluminium | Stahl verz. | Gk 16,0 mm | 4,8 mm | 10 - 35 mm | 3,5 - 30 mm | 1540 N | 2230 N |
Aluminium | Stahl verz. | Gk 14,0 mm | 5,0 mm | 8 - 30 mm | 2,5 - 26 mm | 1600 N | 2400 N |
Aluminium | Stahl verz. | Gk 16,0 mm | 5,0 mm | 10 - 30 mm | 3,5 - 26 mm | 1600 N | 2400 N |
Aluminium | Stahl verz. | Gk 11,0 mm | 4,8 mm | 8 - 20 mm | 2,0 - 16 mm | 1540 N | 2230 N |
Aluminium | Stahl verz. | Gk 11,0 mm | 5,0 mm | 8 - 30 mm | 2,0 - 25 mm | 1600 N | 2400 N |
' |
Aluminium | Stahl verz. | Sk 5,0 mm | 2,4 mm | 6 - 10 mm | 1,5 - 8 mm | 315 N | 355 N |
Aluminium | Stahl verz. | Sk 6,0 mm | 3,0 mm | 6 - 14 mm | 1,5 - 12 mm | 620 N | 810 N |
Aluminium | Stahl verz. | Sk 6,0 mm | 3,2 mm | 6 - 16 mm | 1,5 - 13 mm | 760 N | 980 N |
Aluminium | Stahl verz. | Sk 7,5 mm | 4,0 mm | 6 - 20 mm | 1,5 - 16,5 mm | 1200 N | 1600 N |
Aluminium | Stahl verz. | Sk 9,0 mm | 4,8 mm | 6 - 35 mm | 1,0 - 30 mm | 1700 N | 2250 N |
Aluminium | Stahl verz. | Sk 9,0 mm | 5,0 mm | 8 - 30 mm | 2,5 - 25 mm | 2000 N | 2500 N |
' |
Aluminium | Aluminium | Fk 6,5 mm | 3,2 mm | 6 - 16 mm | 1,5 - 13 mm | 535 N | 670 N |
Aluminium | Aluminium | Fk 8,0 mm | 4,0 mm | 6 - 20 mm | 1,5 - 16,5 mm | 845 N | 1025 N |
Aluminium | Aluminium | Fk 9,5 mm | 4,8 mm | 8 - 35 mm | 3,0 - 30 mm | 1150 N | 1420 N |
' |
Aluminium | Edelstahl A2 | Fk 6,5 mm | 3,0 mm | 4 - 16 mm | 0,5 - 13 mm | 680 N | 870 N |
Aluminium | Edelstahl A2 | Fk 6,5 mm | 3,2 mm | 6 - 20 mm | 1,5 - 17 mm | 760 N | 980 N |
Aluminium | Edelstahl A2 | Fk 8,0 mm | 4,0 mm | 6 - 20 mm | 1,5 - 17 mm | 1200 N | 1600 N |
Aluminium | Edelstahl A2 | Fk 9,5 mm | 4,8 mm | 6 - 30 mm | 1,0 - 25 mm | 1700 N | 2250 N |
Aluminium | Edelstahl A2 | Fk 9,5 mm | 5,0 mm | 6 - 30 mm | 1,0 - 25 mm | 2000 N | 2500 N |
Aluminium | Edelstahl A2 | Fk 12,0 mm | 6,0 mm | 8 - 12 mm | 2,5 - 8 mm | 3000 N | 3900 N |
' |
Aluminium | Edelstahl A2 | Gk 11,0 mm | 5,0 mm | 8 - 30 mm | 2,0 - 25 mm | 1650 N | 2500 N |
Aluminium | Edelstahl A2 | Gk 14,0 mm | 5,0 mm | 8 - 30 mm | 2,0 - 25 mm | 1650 N | 2500 N |
' |
Stahl verz. | Stahl verz. | Fk 6,5 mm | 3,0 mm | 5 - 25 mm | 0,5 - 22 mm | 915 N | 1125 N |
Stahl verz. | Stahl verz. | Fk 6,5 mm | 3,2 mm | 5 - 25 mm | 0,5 - 22 mm | 1060 N | 1285 N |
Stahl verz. | Stahl verz. | Fk 8,0 mm | 4,0 mm | 6 - 30 mm | 0,5 - 27 mm | 1550 N | 1990 N |
Stahl verz. | Stahl verz. | Fk 9,5 mm | 4,8 mm | 6 - 30 mm | 1,0 - 25 mm | 2300 N | 2920 N |
Stahl verz. | Stahl verz. | Fk 9,5 mm | 5,0 mm | 8 - 40 mm | 2,5 - 35 mm | 2575 N | 3255 N |
Stahl verz. | Stahl verz. | Fk 12,0 mm | 6,0 mm | 10 - 30 mm | 2,5 - 24 mm | 4000 N | 5000 N |
Stahl verz. | Stahl verz. | Fk 13,0 mm | 6,4 mm | 8 - 30 mm | 1,0 - 24 mm | 4350 N | 5400 N |
' |
Stahl verz. | Stahl verz. | Sk 6,0 mm | 3,0 mm | 6 - 12 mm | 1,5 - 9 mm | 950 N | 1125 N |
Stahl verz. | Stahl verz. | Sk 6,0 mm | 3,2 mm | 5,5 - 14 mm | 1,0 - 11 mm | 1060 N | 1285 N |
Stahl verz. | Stahl verz. | Sk 7,5 mm | 4,0 mm | 6 - 16 mm | 1,5 - 12,5 mm | 1550 N | 1990 N |
Stahl verz. | Stahl verz. | Sk 9,0 mm | 4,8 mm | 8 - 22 mm | 1,5 - 17,5 mm | 2300 N | 2920 N |
' |
Kupfer | Stahl verz. | Fk 6,5 mm | 3,0 mm | 4 - 12 mm | 0,5 - 9 mm | 600 N | 700 N |
Kupfer | Stahl verz. | Fk 6,5 mm | 3,2 mm | 6 - 12 mm | 1,0 - 9 mm | 700 N | 800 N |
Kupfer | Stahl verz. | Fk 8,0 mm | 4,0 mm | 6 - 16 mm | 1,0 - 12 mm | 1000 N | 1500 N |
Kupfer | Stahl verz. | Fk 9,5 mm | 4,8 mm | 8 - 20 mm | 1,5 - 15,5 mm | 1500 N | 2000 N |
' |
Kupfer | Bronze | Fk 6,2 mm | 3,2 mm | 5 - 12 mm | 0,5 - 8,5 mm | 800 N | 1000 N |
' |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Fk 6,5 mm | 3,0 mm | 6 - 16 mm | 1,0 - 13 mm | 1600 N | 2000 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Fk 6,5 mm | 3,2 mm | 4 - 18 mm | 0,5 - 14 mm | 1800 N | 2500 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Fk 8,0 mm | 4,0 mm | 6 - 25 mm | 1,0 - 20 mm | 3100 N | 3800 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Fk 9,5 mm | 4,8 mm | 8 - 40 mm | 1,5 - 35 mm | 4500 N | 6000 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Fk 9,5 mm | 5,0 mm | 8 - 34 mm | 2,0 - 34 mm | 5000 N | 6500 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Fk 12,0 mm | 6,0 mm | 10 - 25 mm | 2,0 - 19 mm | 6500 N | 8850 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Fk 13,0 mm | 6,4 mm | 10 - 25 mm | 2,0 - 20 mm | 6500 N | 8850 N |
' |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Gk 9,5 mm | 3,2 mm | 6 - 14 mm | 1,0 - 11 mm | 1875 N | 2360 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Gk 12,0 mm | 4,0 mm | 6 - 16 mm | 1,0 - 12 mm | 2895 N | 3650 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Gk 14,0 mm | 4,8 mm | 8 - 25 mm | 2,5 - 20 mm | 4230 N | 5335 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Gk 16,0 mm | 4,8 mm | 10,5 - 23,5 mm | 2,5 - 18,5 mm | 4230 N | 5335 N |
' |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Sk 6,0 mm | 3,0 mm | 6 - 12 mm | 1,0 - 9 mm | 1600 N | 2000 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Sk 6,0 mm | 3,2 mm | 6 - 14 mm | 1,0 - 11 mm | 1800 N | 2500 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Sk 7,5 mm | 4,0 mm | 6 - 16 mm | 1,0 - 12 mm | 3100 N | 3800 N |
Edelstahl A2 | Edelstahl A2 | Sk 5,0 mm | 2,4 mm | 8 - 25 mm | 1,5 - 20 mm | 4500 N | 6000 N |
' |
Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Fk 6,5 mm | 3,0 mm | 6 - 10 mm | 1,0 - 7 mm | 1600 N | 2000 N |
Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Fk 6,5 mm | 3,2 mm | 6 - 12 mm | 1,0 - 9 mm | 1800 N | 2500 N |
Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Fk 8,0 mm | 4,0 mm | 6 - 16 mm | 1,0 - 12 mm | 3100 N | 3800 N |
Edelstahl A4 | Edelstahl A4 | Fk 9,5 mm | 4,8 mm | 8 - 18 mm | 1,5 - 13 mm | 4500 N | 6000 N |
(Fk = Flachkopf; Sk = Senkkopf 120 Grad; Gk = Flach-Grosskopf)
|
|
|
|
| |
All Rights Reserved 06.02.2009 Handelsagentur Pelster
|
|
|