Logo Handelsagentur Pelster
Handelsagentur Pelster
Gutenbergstr. 34 - DE 48268 Greven
Tel.: +49 (0) 25 71 / 921 894-0
----- Seit dem 01.01.2009
neue Firmierung!

Bitte wechseln sie zu:
Logo BVM-Technik
Startseite
Über uns
-> Blindnieten
Blindniettechnik
-> Blindniete
Blindnietmuttern
Blindnietschrauben
Blechschrauben
Spannschlösser
Impressum
Kontakt

Standard Blindniete
(Allgemein bekannt als Popniete oder Popnieten)

Blindniet Standard Flachkopf Blindniet Standard Senkkopf Blindniet Standard Großkopf

Eigenschaften: wirtschaftlich, vielseitig, fest, sicher
Anwendung: vielseitiges Anwendungsgebiet, insbesondere zur Verbindung von Stahlbauteile

Blindniet Standard Setzvorgang

Lieferprogramm:



Material / KopfausführungAbmessung der NiethülseMechanische Eigenschaften
Niethülse
Niethülse
Nietdorn
Nietdorn
Setzkopf
Setzkopf
Durchmesser
durchmesser
Länge
laenge
Klemmbereich
Klemmbereich
Scherkraft
Scherkraft
Zugkraft
Zugkraft
AluminiumStahl verz.Fk 5,0 mm2,4 mm4 - 12 mm0,5 - 10 mm315 N355 N
AluminiumStahl verz.Fk 6,5 mm3,0 mm4 - 20 mm0,5 - 17 mm620 N810 N
AluminiumStahl verz.Fk 6,5 mm3,2 mm4 - 25 mm0,5 - 22 mm760 N980 N
AluminiumStahl verz.Fk 8,0 mm4,0 mm6 - 35 mm1,5 - 30 mm1200 N1600 N
AluminiumStahl verz.Fk 9,5 mm4,8 mm6 - 70 mm1,0 - 65 mm1700 N2250 N
AluminiumStahl verz.Fk 9,5 mm5,0 mm6 - 50 mm0,5 - 45 mm2000 N2500 N
AluminiumStahl verz.Fk 12,0 mm6,0 mm8 - 30 mm2,0 - 24 mm3000 N3900 N
AluminiumStahl verz.Fk 13,0 mm6,4 mm10 - 40 mm2,0 - 35 mm3150 N4100 N
'
AluminiumStahl verz.Gk 9,5 mm3,2 mm6 - 14 mm1,0 - 11 mm740 N980 N
AluminiumStahl verz.Gk 12,0 mm4,0 mm6 - 20 mm0,5 - 17 mm1180 N1600 N
AluminiumStahl verz.Gk 14,0 mm4,8 mm8 - 35 mm1,0 - 30 mm1540 N2230 N
AluminiumStahl verz.Gk 16,0 mm4,8 mm10 - 35 mm3,5 - 30 mm1540 N2230 N
AluminiumStahl verz.Gk 14,0 mm5,0 mm8 - 30 mm2,5 - 26 mm1600 N2400 N
AluminiumStahl verz.Gk 16,0 mm5,0 mm10 - 30 mm3,5 - 26 mm1600 N2400 N
AluminiumStahl verz.Gk 11,0 mm4,8 mm8 - 20 mm2,0 - 16 mm1540 N2230 N
AluminiumStahl verz.Gk 11,0 mm5,0 mm8 - 30 mm2,0 - 25 mm1600 N2400 N
'
AluminiumStahl verz.Sk 5,0 mm2,4 mm6 - 10 mm1,5 - 8 mm315 N355 N
AluminiumStahl verz.Sk 6,0 mm3,0 mm6 - 14 mm1,5 - 12 mm620 N810 N
AluminiumStahl verz.Sk 6,0 mm3,2 mm6 - 16 mm1,5 - 13 mm760 N980 N
AluminiumStahl verz.Sk 7,5 mm4,0 mm6 - 20 mm1,5 - 16,5 mm1200 N1600 N
AluminiumStahl verz.Sk 9,0 mm4,8 mm6 - 35 mm1,0 - 30 mm1700 N2250 N
AluminiumStahl verz.Sk 9,0 mm5,0 mm8 - 30 mm2,5 - 25 mm2000 N2500 N
'
AluminiumAluminiumFk 6,5 mm3,2 mm6 - 16 mm1,5 - 13 mm535 N670 N
AluminiumAluminiumFk 8,0 mm4,0 mm6 - 20 mm1,5 - 16,5 mm845 N1025 N
AluminiumAluminiumFk 9,5 mm4,8 mm8 - 35 mm3,0 - 30 mm1150 N1420 N
'
AluminiumEdelstahl A2Fk 6,5 mm3,0 mm4 - 16 mm0,5 - 13 mm680 N870 N
AluminiumEdelstahl A2Fk 6,5 mm3,2 mm6 - 20 mm1,5 - 17 mm760 N980 N
AluminiumEdelstahl A2Fk 8,0 mm4,0 mm6 - 20 mm1,5 - 17 mm1200 N1600 N
AluminiumEdelstahl A2Fk 9,5 mm4,8 mm6 - 30 mm1,0 - 25 mm1700 N2250 N
AluminiumEdelstahl A2Fk 9,5 mm5,0 mm6 - 30 mm1,0 - 25 mm2000 N2500 N
AluminiumEdelstahl A2Fk 12,0 mm6,0 mm8 - 12 mm2,5 - 8 mm3000 N3900 N
'
AluminiumEdelstahl A2Gk 11,0 mm5,0 mm8 - 30 mm2,0 - 25 mm1650 N2500 N
AluminiumEdelstahl A2Gk 14,0 mm5,0 mm8 - 30 mm2,0 - 25 mm1650 N2500 N
'
Stahl verz.Stahl verz.Fk 6,5 mm3,0 mm5 - 25 mm0,5 - 22 mm915 N1125 N
Stahl verz.Stahl verz.Fk 6,5 mm3,2 mm5 - 25 mm0,5 - 22 mm1060 N1285 N
Stahl verz.Stahl verz.Fk 8,0 mm4,0 mm6 - 30 mm0,5 - 27 mm1550 N1990 N
Stahl verz.Stahl verz.Fk 9,5 mm4,8 mm6 - 30 mm1,0 - 25 mm2300 N2920 N
Stahl verz.Stahl verz.Fk 9,5 mm5,0 mm8 - 40 mm2,5 - 35 mm2575 N3255 N
Stahl verz.Stahl verz.Fk 12,0 mm6,0 mm10 - 30 mm2,5 - 24 mm4000 N5000 N
Stahl verz.Stahl verz.Fk 13,0 mm6,4 mm8 - 30 mm1,0 - 24 mm4350 N5400 N
'
Stahl verz.Stahl verz.Sk 6,0 mm3,0 mm6 - 12 mm1,5 - 9 mm950 N1125 N
Stahl verz.Stahl verz.Sk 6,0 mm3,2 mm5,5 - 14 mm1,0 - 11 mm1060 N1285 N
Stahl verz.Stahl verz.Sk 7,5 mm4,0 mm6 - 16 mm1,5 - 12,5 mm1550 N1990 N
Stahl verz.Stahl verz.Sk 9,0 mm4,8 mm8 - 22 mm1,5 - 17,5 mm2300 N2920 N
'
KupferStahl verz.Fk 6,5 mm3,0 mm4 - 12 mm0,5 - 9 mm600 N700 N
KupferStahl verz.Fk 6,5 mm3,2 mm6 - 12 mm1,0 - 9 mm700 N800 N
KupferStahl verz.Fk 8,0 mm4,0 mm6 - 16 mm1,0 - 12 mm1000 N1500 N
KupferStahl verz.Fk 9,5 mm4,8 mm8 - 20 mm1,5 - 15,5 mm1500 N2000 N
'
KupferBronzeFk 6,2 mm3,2 mm5 - 12 mm0,5 - 8,5 mm800 N1000 N
'
Edelstahl A2Edelstahl A2Fk 6,5 mm3,0 mm6 - 16 mm1,0 - 13 mm1600 N2000 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Fk 6,5 mm3,2 mm4 - 18 mm0,5 - 14 mm1800 N2500 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Fk 8,0 mm4,0 mm6 - 25 mm1,0 - 20 mm3100 N3800 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Fk 9,5 mm4,8 mm8 - 40 mm1,5 - 35 mm4500 N6000 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Fk 9,5 mm5,0 mm8 - 34 mm2,0 - 34 mm5000 N6500 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Fk 12,0 mm6,0 mm10 - 25 mm2,0 - 19 mm6500 N8850 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Fk 13,0 mm6,4 mm10 - 25 mm2,0 - 20 mm6500 N8850 N
'
Edelstahl A2Edelstahl A2Gk 9,5 mm3,2 mm6 - 14 mm1,0 - 11 mm1875 N2360 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Gk 12,0 mm4,0 mm6 - 16 mm1,0 - 12 mm2895 N3650 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Gk 14,0 mm4,8 mm8 - 25 mm2,5 - 20 mm4230 N5335 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Gk 16,0 mm4,8 mm10,5 - 23,5 mm2,5 - 18,5 mm4230 N5335 N
'
Edelstahl A2Edelstahl A2Sk 6,0 mm3,0 mm6 - 12 mm1,0 - 9 mm1600 N2000 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Sk 6,0 mm3,2 mm6 - 14 mm1,0 - 11 mm1800 N2500 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Sk 7,5 mm4,0 mm6 - 16 mm1,0 - 12 mm3100 N3800 N
Edelstahl A2Edelstahl A2Sk 5,0 mm2,4 mm8 - 25 mm1,5 - 20 mm4500 N6000 N
'
Edelstahl A4Edelstahl A4Fk 6,5 mm3,0 mm6 - 10 mm1,0 - 7 mm1600 N2000 N
Edelstahl A4Edelstahl A4Fk 6,5 mm3,2 mm6 - 12 mm1,0 - 9 mm1800 N2500 N
Edelstahl A4Edelstahl A4Fk 8,0 mm4,0 mm6 - 16 mm1,0 - 12 mm3100 N3800 N
Edelstahl A4Edelstahl A4Fk 9,5 mm4,8 mm8 - 18 mm1,5 - 13 mm4500 N6000 N


(Fk = Flachkopf; Sk = Senkkopf 120 Grad; Gk = Flach-Grosskopf)

Übersicht
-> Standard Blindniete
Farbige Blindniete
Gerillte Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Spreizblindniete
Spezialblindniete
Dicht-Becherblindniete
Presslaschen-Blindniete
Hochfestigkeitsblindniete
Premium Blindniete
Masseblindniete
Hammerschlagblindniete
Startseite  |  Über uns  |  Kontakt
All Rights Reserved 06.02.2009 Handelsagentur Pelster